🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3479768 期 | 预测时间:2026年09月09日 11:38 | 数据版本:V3.2.1
14
18
16
11
18
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月09日 11:38
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3479767 期 | 开奖时间:11:38:33
距下期:-3533 秒
1
+
7
+
6
=
14
大单未开:08 期 小双未开:16 期 小单未开:03 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:68 期 |
错误:32 期 |
正确率:68% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3479768 | — | 小 单 | — |
| 3479767 | 1 7 6 14 | 小 单 | 错 |
| 3479766 | 5 9 4 18 | 大 双 | 对 |
| 3479765 | 7 6 3 16 | 大 单 | 对 |
| 3479764 | 6 5 0 11 | 大 双 | 错 |
| 3479763 | 4 6 8 18 | 小 双 | 对 |
| 3479762 | 3 6 5 14 | 大 双 | 对 |
| 3479761 | 3 2 9 14 | 大 单 | 对 |
| 3479760 | 6 1 7 14 | 小 单 | 错 |
| 3479759 | 2 7 8 17 | 小 双 | 错 |
| 3479758 | 4 6 9 19 | 大 双 | 对 |
| 3479757 | 4 0 7 11 | 大 单 | 对 |
| 3479756 | 2 3 0 05 | 大 双 | 错 |
| 3479755 | 0 6 1 07 | 大 双 | 错 |
| 3479754 | 3 8 8 19 | 小 单 | 对 |
| 3479753 | 5 7 6 18 | 大 双 | 对 |
| 3479752 | 6 6 5 17 | 大 双 | 对 |
| 3479751 | 2 0 8 10 | 大 单 | 错 |
| 3479750 | 5 1 4 10 | 小 双 | 对 |
| 3479749 | 9 2 9 20 | 大 单 | 对 |
| 3479748 | 0 1 1 02 | 大 双 | 对 |
| 3479747 | 5 0 5 10 | 小 单 | 对 |
| 3479746 | 5 1 4 10 | 小 单 | 对 |
| 3479745 | 5 7 7 19 | 小 双 | 错 |
| 3479744 | 3 2 4 09 | 大 双 | 错 |
| 3479743 | 3 2 0 05 | 小 双 | 对 |
| 3479742 | 3 0 0 03 | 大 双 | 错 |
| 3479741 | 0 4 0 04 | 大 单 | 错 |
| 3479740 | 2 1 9 12 | 大 双 | 对 |
| 3479739 | 9 4 0 13 | 小 双 | 对 |
| 3479738 | 6 4 6 16 | 大 单 | 对 |
| 3479737 | 0 9 8 17 | 大 单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾