网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054811 | 16595s | 小 单 | ||
114054810 | 23:57 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114054809 | 23:51 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114054808 | 23:46 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114054807 | 23:41 | 4 + 5 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114054806 | 23:36 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114054805 | 23:31 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114054804 | 23:27 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114054803 | 23:22 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114054802 | 23:17 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114054801 | 23:11 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114054800 | 23:06 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114054799 | 23:01 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114054798 | 22:56 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114054797 | 22:52 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114054796 | 22:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114054795 | 22:42 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114054794 | 22:37 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114054793 | 22:32 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114054792 | 22:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114054791 | 22:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054810 | 13 | 小 | 单 | ||
114054809 | 12 | 小 | 双 | ||
114054808 | 10 | 小 | 双 | ||
114054807 | 13 | 小 | 单 | ||
114054806 | 08 | 小 | 双 | ||
114054805 | 07 | 小 | 单 | ||
114054804 | 10 | 小 | 双 | ||
114054803 | 11 | 小 | 单 | ||
114054802 | 09 | 小 | 单 | ||
114054801 | 08 | 小 | 双 | ||
114054800 | 06 | 小 | 双 | ||
114054799 | 16 | 大 | 双 | ||
114054798 | 18 | 大 | 双 | ||
114054797 | 09 | 小 | 单 | ||
114054796 | 13 | 小 | 单 | ||
114054795 | 14 | 大 | 双 | ||
114054794 | 13 | 小 | 单 | ||
114054793 | 19 | 大 | 单 | ||
114054792 | 20 | 大 | 双 | ||
114054791 | 09 | 小 | 单 | ||
114054790 | 13 | 小 | 单 | ||
114054789 | 11 | 小 | 单 | ||
114054788 | 15 | 大 | 单 | ||
114054787 | 19 | 大 | 单 | ||
114054786 | 17 | 大 | 单 | ||
114054785 | 14 | 大 | 双 | ||
114054784 | 08 | 小 | 双 | ||
114054783 | 10 | 小 | 双 | ||
114054782 | 22 | 大 | 双 | ||
114054781 | 13 | 小 | 单 | ||
114054780 | 05 | 小 | 单 | ||
114054779 | 11 | 小 | 单 | ||
114054778 | 16 | 大 | 双 | ||
114054777 | 11 | 小 | 单 | ||
114054776 | 12 | 小 | 双 | ||
114054775 | 17 | 大 | 单 | ||
114054774 | 16 | 大 | 双 | ||
114054773 | 07 | 小 | 单 | ||
114054772 | 18 | 大 | 双 | ||
114054771 | 04 | 小 | 双 | ||
114054770 | 19 | 大 | 单 | ||
114054769 | 11 | 小 | 单 | ||
114054768 | 01 | 小 | 单 | ||
114054767 | 16 | 大 | 双 | ||
114054766 | 13 | 小 | 单 | ||
114054765 | 22 | 大 | 双 | ||
114054764 | 13 | 小 | 单 | ||
114054763 | 20 | 大 | 双 | ||
114054762 | 16 | 大 | 双 | ||
114054761 | 17 | 大 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出10 09 14 09 22 16 22 |