期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316653 | 杀大单 | |||
3316652 | 15:16 | 3+6+1=10 | 杀大双 | 对 |
3316651 | 15:12 | 3+8+3=14 | 杀大双 | 错 |
3316650 | 15:09 | 6+3+3=12 | 杀大单 | 对 |
3316649 | 15:05 | 2+5+3=10 | 杀大单 | 对 |
3316648 | 15:02 | 8+5+1=14 | 杀大双 | 错 |
3316647 | 14:58 | 6+0+1=07 | 杀大单 | 对 |
3316646 | 14:55 | 3+4+4=11 | 杀大双 | 对 |
3316645 | 14:51 | 3+0+4=07 | 杀小双 | 对 |
3316644 | 14:48 | 2+2+3=07 | 杀小双 | 对 |
3316643 | 14:44 | 3+1+6=10 | 杀大单 | 对 |
3316642 | 14:41 | 9+9+5=23 | 杀大双 | 对 |
3316641 | 14:37 | 8+7+9=24 | 杀小双 | 对 |
3316640 | 14:34 | 4+2+2=08 | 杀小单 | 对 |
3316639 | 14:30 | 6+3+8=17 | 杀大单 | 错 |
3316638 | 14:27 | 5+7+4=16 | 杀大双 | 错 |
3316637 | 14:23 | 1+4+3=08 | 杀大单 | 对 |
3316636 | 14:20 | 7+8+2=17 | 杀大单 | 错 |
3316635 | 14:16 | 3+8+5=16 | 杀小双 | 对 |
3316634 | 14:13 | 7+0+4=11 | 杀大单 | 对 |
3316633 | 14:09 | 3+3+5=11 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316652 | 10 | 小 | 双 | ||
3316651 | 14 | 大 | 双 | ||
3316650 | 12 | 小 | 双 | ||
3316649 | 10 | 小 | 双 | ||
3316648 | 14 | 大 | 双 | ||
3316647 | 07 | 小 | 单 | ||
3316646 | 11 | 小 | 单 | ||
3316645 | 07 | 小 | 单 | ||
3316644 | 07 | 小 | 单 | ||
3316643 | 10 | 小 | 双 | ||
3316642 | 23 | 大 | 单 | ||
3316641 | 24 | 大 | 双 | ||
3316640 | 08 | 小 | 双 | ||
3316639 | 17 | 大 | 单 | ||
3316638 | 16 | 大 | 双 | ||
3316637 | 08 | 小 | 双 | ||
3316636 | 17 | 大 | 单 | ||
3316635 | 16 | 大 | 双 | ||
3316634 | 11 | 小 | 单 | ||
3316633 | 11 | 小 | 单 | ||
3316632 | 13 | 小 | 单 | ||
3316631 | 19 | 大 | 单 | ||
3316630 | 19 | 大 | 单 | ||
3316629 | 23 | 大 | 单 | ||
3316628 | 23 | 大 | 单 | ||
3316627 | 07 | 小 | 单 | ||
3316626 | 24 | 大 | 双 | ||
3316625 | 18 | 大 | 双 | ||
3316624 | 15 | 大 | 单 | ||
3316623 | 17 | 大 | 单 | ||
3316622 | 13 | 小 | 单 | ||
3316621 | 19 | 大 | 单 | ||
3316620 | 09 | 小 | 单 | ||
3316619 | 23 | 大 | 单 | ||
3316618 | 11 | 小 | 单 | ||
3316617 | 22 | 大 | 双 | ||
3316616 | 13 | 小 | 单 | ||
3316615 | 08 | 小 | 双 | ||
3316614 | 06 | 小 | 双 | ||
3316613 | 06 | 小 | 双 | ||
3316612 | 12 | 小 | 双 | ||
3316611 | 08 | 小 | 双 | ||
3316610 | 25 | 大 | 单 | ||
3316609 | 05 | 小 | 单 | ||
3316608 | 15 | 大 | 单 | ||
3316607 | 12 | 小 | 双 | ||
3316606 | 14 | 大 | 双 | ||
3316605 | 07 | 小 | 单 | ||
3316604 | 08 | 小 | 双 | ||
3316603 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出12 07 11 09 20 10 12 16 06 05 |